RECURSOS
TABLAS DE MULTIPLICAR
RECURSOS ANAYA
LENGUA | MATEMÁTICAS | NATURALES - SOCIALES | ||
|
|
|||
Expresión escrita: | AMPLIAMOS | |||
|
MATEMÁTICAS
Anterior y posterior
|
|||
Mayor y menor | ORDENAR NÚMEROS | ||
La suma y la resta | SUMA SIN PARAR | ||
RESTA SIN PARAR | |||
MÁQUINAS DE CALCULAR | |||
REPASA LAS SUMAS JUGANDO CON LOS DADOS | |||
¡Vamos a sumar! | |||
SUMAS DE NÚMEROS NATURALES | |||
RESTAS DE NÚMEROS NATURALES | |||
SUMAS DE TRES SUMANDOS CON LLEVADAS | |||
RESTAS DE NÚMEROS NATURALES II | |||
RESTAS DE NÚMEROS NATURALES III | |||
Cálculo mental. Series | HAZ QUE EL CARACOL CAMINE | ||
SERIES NUMÉRICAS | |||
SERIES II | |||
Atención y selección de figuras planas. Tangram |
MOSAICO | ||
TANGRAM I | |||
TANGRAM II | |||
FORMAS | |||
Construcción de gráficos de barras a partir de los datos de una tabla | ¡ENCESTA Y ANOTA! | ||
Monedas y billetes | LAS MONEDAS | ||
Trabajando el euro | |||
Medidas de longitud, capacidad, peso y tiempo | MEDIR ES COMPARAR | ||
MEDIMOS CON LA REGLA |
LENGUA